Every town writes its own rules, and Jefferson, Ohio's live in its municipal code — 1049 chapters covering day-to-day questions like fences, parking, pets, permits and property upkeep. Below is the full map of what the code covers.
Ask Jefferson, Ohio's code a questionWhat's in the Jefferson, Ohio code
- 1. VILLAGE OF JEFFERSON, OH Municipal Meeting Minutes
- 2. July 3, 1997
- 3. July 9, 1997
- 4. July 23, 1997
- 5. July 30, 1997
- 6. September 10, 1997
- 7. October 28, 1997
- 8. December 26, 1997
- 9. December 30, 1997
- 10. February 3, 1998
- 11. February 17, 1998
- 12. March 8, 1999
- 13. April 21, 2004
- 14. December 19, 1996
- 15. January 14, 1997
- 16. March 11, 1997
- 17. December 8, 1998
- 18. December 10, 1998
- 19. January 21, 1999
- 20. February 8, 1999
- 21. March 11, 1999
- 22. April 1, 1999
- 23. October 23, 2000.
- 24. October 30, 2000.
- 25. February 12, 1997
- 26. September 24, 1997
- 27. January 26, 1998
- 28. June 19, 1998
- 29. June 22, 1998
- 30. September 28, 1998
- 31. October 26, 1998
- 32. May 21, 1997
- 33. October 28, 1997
- 34. November 6, 1997
- 35. December 29, 1997
- 36. July 2, 1997
- 37. July 17, 1997
- 38. February 9, 1998
- 39. February 26, 1998
- 40. March 30, 1998
- 41. April 9, 1998
- 42. August 13, 1998
- 43. August 18, 1997
- 44. December 17, 1996 (Hearing)
- 45. May 20, 1985
- 46. June 3, 1985
- 47. June 17, 1985
- 48. July 1, 1985
- 49. July 15, 1985
- 50. August 5, 1985
- 51. August 19, 1985
- 52. September 3, 1985
- 53. September 16, 1985
- 54. October 7, 1985
- 55. October 21, 1985
- 56. November 4, 1985
- 57. November 18, 1985
- 58. December 2, 1985
- 59. December 16, 1985
- 60. January 6, 1986
- 61. January 21, 1986
- 62. February 3, 1986
- 63. February 18, 1986
- 64. March 3, 1986
- 65. March 15, 1986 - Special Meeting
- 66. March 17, 1986
- 67. April 7, 1986
- 68. April 21, 1986
- 69. May 5, 1986
- 70. May 19, 1986
- 71. June 2, 1986
- 72. June 16, 1986
- 73. July 1, 1986 - Special Meeting
- 74. July 7, 1986
- 75. July 16, 1986 - Joint Meeting Jefferson Village Council / Jefferson Township Trustees
- 76. July 21, 1986
- 77. August 4, 1986
- 78. August 18, 1986
- 79. September 2, 1986
- 80. September 15, 1986
- 81. October 6, 1986
- 82. October 20, 1986
- 83. November 3, 1986
- 84. November 14, 1986 - Special Meeting
- 85. November 17, 1986
- 86. December 1, 1986
- 87. December 15, 1986
- 88. January 5, 1987
- 89. January 20, 1987
- 90. February 2, 1987
- 91. February 17, 1987
- 92. March 2, 1987
- 93. March 16, 1987
- 94. March 23, 1987 - Special Meeting
- 95. April 6, 1987
- 96. April 20, 1987
- 97. May 4, 1987
- 98. May 18, 1987
- 99. June 1, 1987
- 100. June 15, 1987
- 101. July 6, 1987
- 102. July 20, 1987
- 103. August 3, 1987
- 104. August 17, 1987
- 105. September 8, 1987
- 106. September 21, 1987
- 107. September 30, 1987 - Special Meeting
- 108. October 5, 1987
- 109. October 19, 1987
- 110. November 2, 1987
- 111. November 16, 1987
- 112. December 7, 1987
- 113. December 21, 1987
- 114. January 4, 1988
- 115. January 19, 1988
- 116. February 1, 1988
- 117. February 16, 1988
- 118. March 7, 1988
- 119. March 21, 1988
- 120. March 30, 1988 - Special Meeting
- 121. April 4, 1988
- 122. April 18, 1988
- 123. May 2, 1988
- 124. May 9, 1988 - Special Meeting
- 125. May 16, 1988
- 126. June 6, 1988
- 127. June 20, 1988
- 128. July 5, 1988
- 129. July 18, 1988
- 130. August 1, 1988
- 131. August 15, 1988
- 132. September 6, 1988
- 133. September 19, 1988
- 134. October 3, 1988
- 135. October 17, 1988
- 136. November 7, 1988
- 137. November 21, 1988
- 138. December 5, 1988
- 139. December 19, 1988
- 140. January 3, 1989
- 141. January 17, 1989
- 142. February 6, 1989
- 143. February 13, 1989 - Special Joint Meeting
- 144. February 21, 1989
- 145. March 6, 1989
- 146. March 20, 1989
- 147. March 27, 1989 - Special Meeting
- 148. April 3, 1989
- 149. April 17, 1989
- 150. May 1, 1989
- 151. May 15, 1989
- 152. June 5, 1989
- 153. June 19, 1989
- 154. July 3, 1989
- 155. July 18, 1989
- 156. August 7, 1989
- 157. August 21, 1989
- 158. September 5, 1989
- 159. September 18, 1989
- 160. September 25, 1989 - Special Meeting
- 161. October 2, 1989
- 162. October 16, 1989
- 163. November 6, 1989
- 164. November 20, 1989
- 165. December 4, 1989
- 166. December 18, 1989
- 167. January 2, 1990
- 168. January 16, 1990
- 169. February 5, 1990
- 170. February 20, 1990
- 171. March 5, 1990
- 172. March 19, 1990
- 173. April 3, 1990
- 174. April 16, 1990
- 175. May 7, 1990
- 176. May 21, 1990
- 177. June 4, 1990
- 178. June 18, 1990
- 179. July 2, 1990
- 180. July 9, 1990 - Special Meeting
- 181. July 16, 1990
- 182. August 6, 1990
- 183. August 20, 1990
- 184. September 4, 1990
- 185. September 17, 1990
- 186. October 1, 1990
- 187. October 15, 1990
- 188. October 22, 1990 - Special Work Session Village and Township
- 189. November 5, 1990
- 190. November 12, 1990 - Special Meeting
- 191. November 19, 1990
- 192. December 3, 1990
- 193. December 17, 1990
- 194. January 7, 1991
- 195. January 22, 1991
- 196. February 4, 1991
- 197. February 19, 1991
- 198. March 4, 1991
- 199. March 18, 1991
- 200. March 26, 1991 - Special Meeting
- 201. April 1, 1991
- 202. April 15, 1991
- 203. May 6, 1991
- 204. May 20, 1991
- 205. June 3, 1991
- 206. June 5, 1991 - Special Meeting
- 207. June 17, 1991
- 208. July 1, 1991
- 209. July 15, 1991
- 210. July 22, 1991 - Special Meeting
- 211. August 5, 1991
- 212. August 19, 1991
- 213. September 3, 1991
- 214. September 16, 1991
- 215. October 7, 1991
- 216. October 21, 1991
- 217. November 4, 1991
- 218. November 18, 1991
- 219. December 2, 1991
- 220. December 16 1991
- 221. January 6, 1992
- 222. January 21, 1992
- 223. February 3, 1992
- 224. February 6, 1992 - Special Meeting
- 225. February 18, 1992
- 226. February 24, 1992 - Special Meeting
- 227. March 2, 1992
- 228. March 10, 1992 - Special Meeting
- 229. March 16, 1992
- 230. April 6, 1992
- 231. April 20, 1992
- 232. April 27, 1992 - Special Meeting
- 233. May 4, 1992 - Joint Meeting
- 234. May 18, 1992
- 235. June 1, 1992 - Joint Meeting
- 236. June 15, 1992
- 237. July 6, 1992
- 238. July 20, 1992
- 239. August 3, 1992 - Joint Meeting
- 240. August 17, 1992
- 241. September 8, 1992 - Joint Meeting
- 242. September 21, 1992
- 243. October 5, 1992
- 244. October 19, 1992
- 245. November 2, 1992
- 246. November 16, 1992
- 247. December 7, 1992 - Joint Meeting
- 248. December 21, 1992
- 249. January 4, 1993
- 250. January 19, 1993
- 251. February 1, 1993
- 252. February 16, 1993
- 253. March 1, 1993
- 254. March 15, 1993
- 255. April 5, 1993
- 256. April 19, 1993
- 257. May 3, 1993 - Joint Meeting
- 258. May 17, 1993 - Joint Meeting
- 259. June 7, 1993
- 260. June 21, 1993
- 261. July 6, 1993
- 262. July 19, 1993
- 263. August 2, 1993
- 264. August 16, 1993
- 265. September 7, 1993
- 266. September 20, 1993
- 267. October 4, 1993
- 268. October 18, 1993
- 269. November 1, 1993
- 270. November 15, 1993
- 271. December 6, 1993
- 272. December 20, 1993
- 273. January 3, 1994
- 274. January 18, 1994
- 275. February 7, 1994
- 276. February 22, 1994
- 277. March 7, 1994
- 278. March 21, 1994
- 279. March 22, 1994 - Public Hearing
- 280. April 4, 1994
- 281. April 18, 1994
- 282. May 2, 1994 - Joint Meeting
- 283. May 16, 1994
- 284. June 6, 1994
- 285. June 20, 1994
- 286. July 5, 1994
- 287. July 18, 1994
- 288. July 25, 1994 - Special Meeting
- 289. August 1, 1994
- 290. August 15, 1994
- 291. September 6, 1994
- 292. September 19, 1994
- 293. October 3, 1994
- 294. October 17, 1994
- 295. November 7, 1994 - Joint Meeting
- 296. November 21, 1994
- 297. December 5, 1994
- 298. December 19, 1994
- 299. January 3, 1995
- 300. January 5, 1995 - Public Hearing
- 301. January 17, 1995
- 302. February 6, 1995
- 303. February 21, 1995
- 304. March 6, 1995
- 305. March 20, 1995
- 306. April 3, 1995
- 307. April 17, 1995
- 308. May 1, 1995
- 309. May 15, 1995 - Joint Meeting
- 310. June 5, 1995
- 311. June 19, 1995
- 312. July 3, 1995
- 313. July 17, 1995
- 314. August 7, 1995
- 315. August 21, 1995
- 316. September 5, 1995
- 317. September 18, 1995
- 318. September 21, 1995 - Special Meeting
- 319. October 2, 1995
- 320. October 16, 1995
- 321. November 6, 1995
- 322. November 20, 1995
- 323. December 4, 1995
- 324. December 18, 1995
- 325. January 2, 1996 - Joint Session
- 326. January 16, 1996
- 327. February 5, 1996
- 328. February 20, 1996
- 329. March 4, 1996
- 330. March 18, 1996
- 331. April 15, 1996
- 332. April 18, 1996
- 333. May 6, 1996 - Joint Session
- 334. May 20, 1996
- 335. June 3, 1996
- 336. June 3, 1996
- 337. June 17, 1996
- 338. July 1, 1996
- 339. July 15, 1996
- 340. August 5, 1996
- 341. August 19, 1996
- 342. September 3, 1996
- 343. September 16, 1996
- 344. October 7, 1996
- 345. October 21, 1996
- 346. November 4, 1996
- 347. November 18, 1996
- 348. December 4, 1996
- 349. December 16, 1996
- 350. December 30, 1996 - Special Meeting
- 351. January 6, 1997
- 352. January 21, 1997
- 353. February 18, 1997
- 354. February 3, 1997
- 355. March 3, 1997
- 356. March 17, 1997
- 357. April 7, 1997
- 358. April 21, 1997
- 359. May 5, 1997 - Joint Session
- 360. May 19, 1997 - Joint Session
- 361. June 2, 1997
- 362. June 16, 1997
- 363. July 7, 1997 - Public Hearing
- 364. August 4, 1997
- 365. August 18, 1997
- 366. August 21, 1997 - Special Meeting
- 367. September 2, 1997
- 368. October 20, 1997
- 369. September 15, 1997
- 370. October 6, 1997
- 371. November 3, 1997
- 372. November 17, 1997 - Public Hearing
- 373. December 1, 1997
- 374. December 15, 1997
- 375. January 5, 1998
- 376. January 20, 1998
- 377. February 2, 1998
- 378. February 17, 1998
- 379. March 2, 1998
- 380. March 16, 1998 - Public Hearing
- 381. April 6, 1998
- 382. April 20, 1998
- 383. May 4, 1998 - Public Hearing
- 384. May 18, 1998
- 385. June 1, 1998
- 386. July 20, 1998
- 387. August 3, 1998
- 388. August 17, 1998
- 389. September 8, 1998
- 390. September 21, 1998
- 391. October 5, 1998
- 392. October 19, 1998
- 393. November 2, 1998
- 394. November 16, 1998 - Public Hearing
- 395. December 7, 1998
- 396. December 21, 1998
- 397. January 4, 1999
- 398. January 19, 1999
- 399. February 1, 1999
- 400. February 16, 1999
- 401. March 1, 1999
- 402. March 15, 1999
- 403. April 5, 1999
- 404. April 19, 1999
- 405. May 3, 1999
- 406. May 17, 1999
- 407. June 7, 1999
- 408. June 21, 1999
- 409. July 6, 1999
- 410. July 19, 1999
- 411. August 2, 1999
- 412. August 16, 1999
- 413. September 7, 1999
- 414. September 20, 1999
- 415. October 4, 1999
- 416. October 18, 1999
- 417. November 1, 1999
- 418. November 15, 1999
- 419. December 6, 1999
- 420. December 20, 1999
- 421. January 3, 2000
- 422. January 18, 2000
- 423. January 22, 2000 Special Meeting
- 424. February 7, 2000
- 425. February 14, 2000 Special Meeting
- 426. February 22, 2000
- 427. March 6, 2000
- 428. March 20, 2000
- 429. April 3, 2000
- 430. April 17, 2000
- 431. May 1, 2000
- 432. May 8, 2000 Special Meeting
- 433. May 15, 2000
- 434. June 5, 2000
- 435. June 19, 2000
- 436. July 17,2000
- 437. July 24, 2000 Special Meeting
- 438. August 7, 2000
- 439. August 21, 2000
- 440. September 5, 2000
- 441. September 18, 2000
- 442. October 2, 2000
- 443. November 6, 2000
- 444. November 20, 2000
- 445. December 4, 2000
- 446. December 18, 2000
- 447. January 2, 2001
- 448. January 16, 2001
- 449. February 5, 2001
- 450. February 20, 2001
- 451. March 5, 2001
- 452. March 19, 2001
- 453. April 2, 2001
- 454. April 16, 2001
- 455. May 7, 2001
- 456. May 21, 2001
- 457. June 4, 2001
- 458. June 18, 2001
- 459. July 2, 2001
- 460. July 16, 2001
- 461. August 6, 2001
- 462. August 20, 2001
- 463. September 4, 2001
- 464. September 17, 2001
- 465. October 1, 2001
- 466. October 15, 2001
- 467. November 5, 2001
- 468. November 19, 2001
- 469. December 3, 2001
- 470. December 17, 2001
- 471. January 7, 2002
- 472. January 22, 2002
- 473. February 4, 2002
- 474. February 19, 2002
- 475. March 4, 2002
- 476. March 18, 2002
- 477. April 1, 2002
- 478. April 15, 2002
- 479. May 6, 2002
- 480. May 20, 2002
- 481. June 3, 2002
- 482. June 17, 2002
- 483. July 1, 2002
- 484. July 15, 2002
- 485. August 5, 2002
- 486. August 19, 2002
- 487. September 3, 2002
- 488. September 16, 2002
- 489. October 7, 2002
- 490. October 21, 2002
- 491. November 4, 2002
- 492. November 18, 2002
- 493. December 2, 2002
- 494. December 16, 2002
- 495. January 6, 2003
- 496. January 21, 2003
- 497. February 3, 2003
- 498. February 18, 2003
- 499. March 3, 2003
- 500. March 17, 2003
- 501. April 7, 2003
- 502. April 21, 2003
- 503. May 5, 2003
- 504. May 19, 2003
- 505. June 3, 2003
- 506. June 16, 2003
- 507. July 7, 2003
- 508. July 21, 2003
- 509. August 4, 2003
- 510. August 18, 2003
- 511. September 2, 2003
- 512. September 15, 2003
- 513. October 6, 2003
- 514. October 20, 2003
- 515. November 3, 2003
- 516. November 17, 2003
- 517. December 1, 2003
- 518. December 15, 2003
- 519. January 5, 2004
- 520. January 20, 2004
- 521. February 2, 2004
- 522. February 17, 2004
- 523. March 1, 2004
- 524. March 15, 2004
- 525. April 5, 2004
- 526. April 19, 2004
- 527. May 3, 2004
- 528. May 17, 2004
- 529. June 7, 2004
- 530. June 21, 2004
- 531. July 6, 2004
- 532. July 19, 2004
- 533. August 2, 2004
- 534. August 16, 2004
- 535. September 7, 2004
- 536. September 20, 2004
- 537. January 3, 2005
- 538. January 18, 2005
- 539. February 7, 2005
- 540. February 22, 2005
- 541. March 7, 2005
- 542. March 21, 2005
- 543. April 4, 2005
- 544. April 18, 2005
- 545. May 2, 2005
- 546. May 16, 2005
- 547. June 6, 2005
- 548. June 20, 2005
- 549. July 5, 2005
- 550. July 18, 2005
- 551. August 1, 2005
- 552. August 15, 2005
- 553. September 6, 2005
- 554. September 19, 2005
- 555. October 3, 2005
- 556. October 17, 2005
- 557. November 7, 2005
- 558. November 21, 2005
- 559. January 3, 2006
- 560. January 17, 2006
- 561. January 17, 2006
- 562. February 6, 2006
- 563. February 21, 2006
- 564. March 6, 2006
- 565. March 20, 2006
- 566. April 3, 2006
- 567. April 17, 2006
- 568. May 1, 2006
- 569. May 1, 2006
- 570. May 15, 2006
- 571. June 5, 2006
- 572. June 19, 2006
- 573. July 3, 2006
- 574. July 17, 2006
- 575. August 7, 2006
- 576. August 21, 2006
- 577. September 5. 2006
- 578. September 18. 2006
- 579. October 2, 2006
- 580. October 16, 2006
- 581. October 24, 2006
- 582. November 6, 2006
- 583. November 20, 2006
- 584. December 4, 2006
- 585. December 18, 2006
- 586. January 2, 2007
- 587. January 16, 2007
- 588. February 5, 2007
- 589. February 20, 2007
- 590. March 5, 2007
- 591. March 19th, 2007
- 592. April 2, 2007
- 593. April 16, 2007
- 594. April 23, 2007
- 595. May 7, 2007
- 596. May 21, 2007
- 597. May 31, 2007
- 598. June 4, 2007
- 599. June 18, 2007
- 600. July 2, 2007
- 601. July 16, 2007
- 602. August 6, 2007
- 603. August 20, 2007
- 604. September 4, 2007
- 605. September 17, 2007
- 606. October 1, 2007
- 607. October 22, 2007
- 608. November 5, 2007
- 609. November 19, 2007
- 610. December 3, 2007
- 611. December 17, 2007
- 612. December 17, 2007
- 613. January 7, 2008
- 614. January 22, 2008
- 615. February 4, 2008
- 616. February 19, 2008
- 617. March 3, 2008
- 618. March 17, 2008
- 619. April 7, 2008
- 620. April 21, 2008
- 621. May 5, 2008
- 622. May 19, 2008
- 623. June 2, 2008
- 624. June 16, 2008
- 625. July 7, 2008
- 626. July 21, 2008
- 627. August 4, 2008
- 628. August 18, 2008
- 629. September 3, 2008
- 630. September 15, 2008
- 631. October 6, 2008
- 632. October 20, 2008
- 633. November 3, 2008
- 634. November 17, 2008
- 635. December 1, 2008
- 636. December 15, 2008
- 637. January 5, 2009
- 638. January 20, 2009
- 639. February 2, 2009
- 640. February 17, 2009
- 641. March 2, 2009
- 642. March 16, 2009
- 643. April 6, 2009
- 644. April 20, 2009
- 645. May 4, 2009
- 646. May 18, 2009
- 647. June 1, 2009
- 648. June 15, 2009
- 649. June 29, 2009
- 650. July 20, 2009
- 651. August 3, 2009
- 652. August 17, 2009
- 653. September 8, 2009
- 654. September 21, 2009
- 655. October 5, 2009
- 656. October 19, 2009
- 657. November 2, 2009
- 658. November 16, 2009
- 659. December 7, 2009
- 660. December 21, 2009
- 661. January 4, 2010
- 662. January 19, 2010
- 663. February 1, 2010
- 664. February 16, 2010
- 665. March 1, 2010
- 666. March 15, 2010
- 667. April 5, 2010
- 668. April 19, 2010
- 669. May 3, 2010
- 670. May 17, 2010
- 671. June 7, 2010
- 672. June 21, 2010
- 673. July 19, 2010
- 674. August 2, 2010
- 675. August 16, 2010
- 676. September 7. 2010
- 677. September 20. 2010
- 678. October 4. 2010
- 679. October 18, 2010
- 680. November 1. 2010
- 681. November 15. 2010
- 682. December 6. 2010
- 683. December 20. 2010
- 684. January 3, 2011
- 685. January 18, 2011
- 686. January 24, 2011
- 687. February 7, 2011
- 688. February 22, 2011
- 689. March 7, 2011
- 690. March 21, 2011
- 691. April 4, 2011
- 692. April 18, 2011
- 693. May 2, 2011
- 694. May 16 2011
- 695. June 6, 2011
- 696. June 20, 2011
- 697. August 1, 2011
- 698. August 15, 2011
- 699. August 22, 2011
- 700. July 18, 2011
- 701. October 3, 2011
- 702. October 3, 2011
- 703. October 17, 2011
- 704. September 6, 2011
- 705. September 19, 2011
- 706. November 7, 2011
- 707. November 21, 2011
- 708. December 5, 2011
- 709. December 5, 2011
- 710. December 19, 2011
- 711. January 3, 2012
- 712. January 17, 2012
- 713. January 23, 2012
- 714. February 6, 2012
- 715. February 21, 2012
- 716. March 5, 2012
- 717. March 19, 2012
- 718. April 2, 2012
- 719. April 16, 2012
- 720. May 7, 2012
- 721. May 21, 2012
- 722. June 4, 2012
- 723. June 18, 2012
- 724. July 16, 2012
- 725. August 6, 2012
- 726. August 20, 2012
- 727. September 4, 2012
- 728. September 17, 2012
- 729. September 27, 2012
- 730. October 1, 2012
- 731. October 15, 2012
- 732. November 5, 2012
- 733. November 19, 2012
- 734. December 3, 2012
- 735. December 17, 2012
- 736. January 7, 2013
- 737. January 22, 2013
- 738. February 4, 2013
- 739. February 19, 2013
- 740. March 4, 2013
- 741. March 18, 2013
- 742. April 1, 2013
- 743. April 15, 2013
- 744. May 6, 2013
- 745. May 20, 2013
- 746. June 3, 2013
- 747. June 17, 2013
- 748. July 1, 2013
- 749. July 15, 2013
- 750. August 3, 2013
- 751. August 19, 2013
- 752. September 3, 2013
- 753. September 16, 2013
- 754. October 7, 2013
- 755. October 21, 2013
- 756. November 4, 2013
- 757. November 18, 2013
- 758. December 2, 2013
- 759. December 16, 2013
- 760. January 6, 2014
- 761. January 21, 2014
- 762. February 3, 2014
- 763. February 18, 2014
- 764. March 3, 2014
- 765. March 17, 2014
- 766. April 7, 2014
- 767. April 21, 2014
- 768. May 5, 2014
- 769. May 19, 2014
- 770. June 2, 2014
- 771. June 16, 2014
- 772. July 7, 2014
- 773. July 21, 2014
- 774. August 4, 2014
- 775. August 18, 2014
- 776. September 2, 2014
- 777. September 15, 2014
- 778. October 6, 2014
- 779. October 20, 2014
- 780. November 3, 2014
- 781. November 17, 2014
- 782. December 1, 2014
- 783. December 15, 2014
- 784. January 5, 2015
- 785. January 20, 2015
- 786. February 2, 2015
- 787. February 17, 2015
- 788. March 2, 2015
- 789. March 16, 2015
- 790. April 6, 2015
- 791. April 20, 2015
- 792. May 4, 2015
- 793. May 18, 2015
- 794. June 1, 2015
- 795. June 15, 2015
- 796. July 6, 2015
- 797. July 20, 2015
- 798. August 3, 2015
- 799. August 17, 2015
- 800. September 8, 2015
- 801. September 21, 2015
- 802. October 5, 2015
- 803. October 19, 2015
- 804. November 1, 2015
- 805. December 7, 2015
- 806. December 21, 2015
- 807. January 4, 2016
- 808. January 19, 2016
- 809. February 1, 2016
- 810. February 16, 2016
- 811. March 7, 2016
- 812. March 21, 2016
- 813. May 2, 2016
- 814. May 16, 2016
- 815. June 6, 2016
- 816. June 20, 2016
- 817. July 18, 2016
- 818. September 6, 2016
- 819. September 19, 2016
- 820. October 3, 2016
- 821. October 17, 2016
- 822. November 7, 2016
- 823. November 21, 2016
- 824. January 3, 2017
- 825. January 17, 2017
- 826. February 6, 2017
- 827. February 21, 2017
- 828. March 6, 2017
- 829. March 20, 2017
- 830. April 3, 2017
- 831. April 17, 2017
- 832. May 1, 2017
- 833. May 15, 2017
- 834. June 5, 2017
- 835. June 19, 2017
- 836. July 3, 2017
- 837. July 17, 2017
- 838. August 7, 2017
- 839. August 21, 2017
- 840. September 5, 2017
- 841. September 18, 2017
- 842. October 2, 2017
- 843. October 16, 2017
- 844. November 6, 2017
- 845. November 20, 2017
- 846. December 4, 2017
- 847. December 18, 2017
- 848. January 2, 2018
- 849. January 16, 2018
- 850. February 5, 2018
- 851. February 20, 2018
- 852. March 5, 2018
- 853. March 19, 2018
- 854. April 2, 2018
- 855. April 16, 2018
- 856. May 7, 2018
- 857. May 21, 2018
- 858. June 18, 2018
- 859. July 16, 2018
- 860. August 6, 2018
- 861. August 20, 2018
- 862. September 4, 2018
- 863. September 17, 2018
- 864. October 1, 2018
- 865. October 15, 2018
- 866. November 5, 2018
- 867. November 19, 2018
- 868. December 3, 2018
- 869. December 17, 2018
- 870. January 7, 2019
- 871. January 22, 2019
- 872. January 28, 2019
- 873. February 4, 2019
- 874. February 19, 2019
- 875. February 26, 2019
- 876. March 4, 2019
- 877. March 18, 2019
- 878. April 1, 2019
- 879. April 15, 2019
- 880. May 6, 2019
- 881. May 20, 2019
- 882. May 28, 2019
- 883. June 3, 2019
- 884. June 10, 2019
- 885. June 17, 2019
- 886. June 24, 2019
- 887. July 15, 2019
- 888. August 19, 2019
- 889. September 3, 2019
- 890. September 16, 2019
- 891. October 7, 2019
- 892. October 21, 2019
- 893. November 18, 2019
- 894. November 18, 2019
- 895. December 2, 2019
- 896. December 9, 2019
- 897. December 16, 2019
- 898. January 6, 2020
- 899. January 21, 2020
- 900. February 3, 2020
- 901. February 18, 2020
- 902. March 2, 2020
- 903. March 16, 2020
- 904. March 30, 2020
- 905. April 20, 2020
- 906. May 4, 2020
- 907. May 18, 2020
- 908. June 1, 2020
- 909. June 16, 2020
- 910. June 18, 2020
- 911. July 6, 2020
- 912. July 20, 2020
- 913. August 3, 2020
- 914. August 17, 2020
- 915. September 8, 2020
- 916. October 5, 2020
- 917. October 19, 2020
- 918. November 2, 2020
- 919. November 16, 2020
- 920. January 4, 2021
- 921. January 20, 2021
- 922. February 1, 2021
- 923. February 16, 2021
- 924. March 1, 2021
- 925. March 15, 2021
- 926. April 5, 2021
- 927. April 19, 2021
- 928. May 3, 2021
- 929. May 17, 2021
- 930. June 7, 2021
- 931. June 21, 2021
- 932. July 6, 2021
- 933. July 19, 2021
- 934. August 2, 2021
- 935. August 16, 2021
- 936. September 7, 2021
- 937. September 20, 2021
- 938. October 4, 2021
- 939. October 18, 2021
- 940. November 1, 2021
- 941. November 15, 2021
- 942. December 6, 2021
- 943. December 20, 2021
- 944. 2022 Village Council Meeting Minutes
- 945. January 3, 2022
- 946. January 13, 2022
- 947. January 18, 2022
- 948. February 7, 2022
- 949. February 22, 2022
- 950. February 28, 2022
- 951. March 7, 2022
- 952. March 21, 2022
- 953. April 4, 2022
- 954. April 18, 2022
- 955. May 4, 2022
- 956. May 16, 2022
- 957. June 6, 2022
- 958. June 20, 2022
- 959. July 5, 2022
- 960. July 18, 2022
- 961. August 1, 2022
- 962. August 15, 2022
- 963. August 15, 2022
- 964. September 6, 2022
- 965. September 19, 2022
- 966. October 3, 2022
- 967. October 17, 2022
- 968. November 21, 2022
- 969. December 5, 2022
- 970. December 19, 2022
- 971. January 3, 2023
- 972. January 17, 2023
- 973. February 6, 2023
- 974. February 21, 2023
- 975. March 6, 2023
- 976. March 20, 2023
- 977. April 3, 2023
- 978. April 17, 2023
- 979. May 1, 2023
- 980. May 15, 2023
- 981. June 5, 2023
- 982. June 19, 2023
- 983. June 26, 2023
- 984. July 17, 2023
- 985. August 7, 2023
- 986. August 21, 2023
- 987. September 5, 2023
- 988. September 18, 2023
- 989. October 2, 2023
- 990. October 16, 2023
- 991. November 6, 2023
- 992. November 20, 2023
- 993. December 4, 2023
- 994. December 18, 2023
- 995. January 2, 2024
- 996. February 5, 2024
- 997. February 20, 2024
- 998. March 4, 2024
- 999. March 18, 2024
- 1000. April 1, 2024
- 1001. April 15, 2024
- 1002. May 6, 2024
- 1003. May 20, 2024
- 1004. June 3, 2024
- 1005. June 17, 2024
- 1006. July 15, 2024
- 1007. August 5, 2025
- 1008. August 19, 2024
- 1009. September 3, 2024
- 1010. September 16, 2024
- 1011. October 7,2024
- 1012. October 21, 2024
- 1013. November 04, 2024
- 1014. November 18, 2024
- 1015. December 04, 2024
- 1016. December 16, 2024
- 1017. January 6, 2025
- 1018. January 21 2025
- 1019. February 3, 2025
- 1020. February 18, 2025
- 1021. March 3, 2025
- 1022. March 17, 2025
- 1023. April 7, 2025
- 1024. April 21, 2025
- 1025. May 5, 2025
- 1026. May 19, 2025
- 1027. June 2, 2025
- 1028. June 16, 2025
- 1029. July 7, 2025
- 1030. July 21, 2025
- 1031. August 4, 2025
- 1032. August 18, 2025
- 1033. September 2, 2025
- 1034. September 15, 2025
- 1035. September 22, 2025
- 1036. October 6, 2025
- 1037. October 17, 2025
- 1038. October 20, 2025
- 1039. November 3, 2025
- 1040. November 17, 2025
- 1041. November 26, 2025
- 1042. December 1, 2025
- 1043. December 8, 2025
- 1044. January 5, 2026
- 1045. January 20, 2026
- 1046. February 2, 2026
- 1047. February 17, 2026
- 1048. March 2, 2026
- 1049. March 16, 2026